本文每年农历十二月中下旬更新为新年数据。
2023年岁次癸卯年的廿四山吉利方
农历岁次“癸卯年”二日得辛 一龙治水 八屠共猪 十牛耕地(田) 三马运粮 七人分丙(又:三壬共七丙) 蚕吃三叶 二姑把蚕 |
中 | 四緑 | 癸卯年太岁压:丁酉,戊子,己卯,庚午,辛酉,壬子年生之人下葬时避之吉,既(7、16、25、34、43、52、67、76)虚岁避之 | |||||||||||||||||||||
马居巳月,利在北方亥子丑,杀在西方申酉戍,进在东方寅卯辰,退在南方巳午未;注意:各山利煞参杂各家、应用请酌情参考 | |||||||||||||||||||||||
北 | 坎 | 九紫 | 壬 | 子 | 癸 | 东北 | 艮 | 七赤 | 丑 | 艮 | 寅 | 东 | 震 | 二黒 | 甲 | 卯 | 乙 | 东南 | 巽 | 三碧 | 辰 | 巽 | 巳 |
大利 | 大利 | 小利 | 大利 | 小利 | 官符 | 向煞 | 太岁 | 向煞 | 向煞 | 小利 | 大利 | ||||||||||||
南 | 离 | 八白 | 丙 | 午 | 丁 | 西南 | 坤 | 一白 | 未 | 坤 | 申 | 西 | 兑 | 六白 | 庚 | 酉 | 辛 | 西北 | 乾 | 五黄 | 戌 | 乾 | 亥 |
小利 | 炙退 | 年克 | 阴府 | 阴府 | 三煞 | 三煞 | 岁煞 | 三煞 | 三煞 | 年克 | 阴府 |
2022年岁次壬寅年的廿四山吉利方
农历岁次“壬寅年”七日得辛 八龙治水 三屠共猪 五牛耕地(田) 十马运粮 二人分丙(又:八壬共二丙) 蚕吃六叶 十一姑把蚕 |
中 | 五黄 | 壬寅年太岁压:丙申,丁亥,戊寅,己巳,庚申,辛亥年生之人下葬时避之吉,既(7、16、25、34、43、52、67、76)虚岁避之 | |||||||||||||||||||||
马居申月,利在东方寅卯辰,杀在北方亥子丑,进在南方巳午未,退在西方申酉戍;注意:各山利煞参杂各家、应用请酌情参考 | |||||||||||||||||||||||
北 | 坎 | 一白 | 壬 | 子 | 癸 | 东北 | 艮 | 八白 | 丑 | 艮 | 寅 | 东 | 震 | 三碧 | 甲 | 卯 | 乙 | 东南 | 巽 | 四緑 | 辰 | 巽 | 巳 |
三煞 | 三煞 | 三煞 | 三煞 | 三煞 | 太岁 | 阴府 | 大利 | 大利 | 小利 | 小利 | 官符 | ||||||||||||
南 | 离 | 九紫 | 丙 | 午 | 丁 | 西南 | 坤 | 二黒 | 未 | 坤 | 申 | 西 | 兑 | 七赤 | 庚 | 酉 | 辛 | 西北 | 乾 | 六白 | 戌 | 乾 | 亥 |
向煞 | 阴府 | 阴府 | 向煞 | 小利 | 岁煞 | 炙退 | 炙退 | 炙退 | 阴府 | 阴府 | 三煞 |
2021年岁次辛丑年的廿四山吉利方
农历岁次“辛丑年”一日得辛 二龙治水 九屠共猪 十一牛耕地(田) 四马运粮 六人分丙(又:二壬共六丙) 蚕吃八叶 五姑把蚕 |
中 | 六白 | 辛丑年太岁压:乙未,丙戌,丁丑,戊辰,己未,庚戌年生之人下葬时避之吉,既(7、16、25、34、43、52、67、76)虚岁避之 | |||||||||||||||||||||
马居亥月,利在南方巳午未,杀在东方寅卯辰,进在西方申酉戍,退在北方亥子丑;注意:各山利煞参杂各家、应用请酌情参考 | |||||||||||||||||||||||
北 | 坎 | 二黒 | 壬 | 子 | 癸 | 东北 | 艮 | 九紫 | 丑 | 艮 | 寅 | 东 | 震 | 四緑 | 甲 | 卯 | 乙 | 东南 | 巽 | 五黄 | 辰 | 巽 | 巳 |
小利 | 炙退 | 阴府 | 坐岁 | 罗喉 | 三煞 | 三煞 | 三煞 | 三煞 | 三煞 | 年克 | 官符 | ||||||||||||
南 | 离 | 一白 | 丙 | 午 | 丁 | 西南 | 坤 | 三碧 | 未 | 坤 | 申 | 西 | 兑 | 八白 | 庚 | 酉 | 辛 | 西北 | 乾 | 七赤 | 戌 | 乾 | 亥 |
小利 | 大利 | 大利 | 岁煞 | 阴府 | 阴府 | 年克 | 小利 | 年克 | 都天 | 小利 | 都天 |
2020年岁次庚子年的廿四山吉利方
农历岁次“庚子年”五日得辛 二龙治水 九屠共猪 十一牛耕地(田) 四马运粮 十人分丙(又:六壬共十丙) 蚕吃二叶 七姑把蚕 |
中 | 七赤 | 庚子年太岁压:甲午,乙酉,丙子,丁卯,戊午,己酉年生之人下葬时避之吉,既(7、16、25、34、43、52、67、76)虚岁避之 | |||||||||||||||||||||
马居寅月,利在西方申酉戍,杀在南方巳午未,进在北方亥子丑,退在东方寅卯辰;注意:各山利煞参杂各家、应用请酌情参考 | |||||||||||||||||||||||
北 | 坎 | 三碧 | 壬 | 子 | 癸 | 东北 | 艮 | 一白 | 丑 | 艮 | 寅 | 东 | 震 | 五黄 | 甲 | 卯 | 乙 | 东南 | 巽 | 六白 | 辰 | 巽 | 巳 |
阴府 | 太岁 | 向煞 | 阴府 | 小利 | 都天 | 阴府 | 都天 | 小利 | 官符 | 罗退 | 三煞 | ||||||||||||
南 | 离 | 二黒 | 丙 | 午 | 丁 | 西南 | 坤 | 四緑 | 未 | 坤 | 申 | 西 | 兑 | 九紫 | 庚 | 酉 | 辛 | 西北 | 乾 | 八白 | 戌 | 乾 | 亥 |
三煞 | 岁煞 | 阴府 | 三煞 | 小利 | 小利 | 大利 | 阴府 | 大利 | 大利 | 阴府 | 官符 |
2019年岁次己亥年的廿四山吉利方
农历岁次“己亥年”九日得辛 八龙治水 三屠共猪 五牛耕地(田) 十马运粮 四人分丙(又:十壬共四丙) 蚕吃十叶 一姑把蚕 |
中 | 八白 | 己亥年太岁压:癸巳,甲申,乙亥,丙寅,丁巳,戊申年生之人下葬时避之吉,既(7、16、25、34、43、52、67、76)虚岁避之 | |||||||||||||||||||||
马居巳月,利在北方亥子丑,杀在西方申酉戍,进在东方寅卯辰,退在南方巳午未;注意:各山利煞参杂各家、应用请酌情参考 | |||||||||||||||||||||||
北 | 坎 | 四緑 | 壬 | 子 | 癸 | 东北 | 艮 | 二黒 | 丑 | 艮 | 寅 | 东 | 震 | 六白 | 甲 | 卯 | 乙 | 东南 | 巽 | 七赤 | 辰 | 巽 | 巳 |
巡山 | 小利 | 大利 | 大利 | 阴府 | 官符 | 向煞 | 年克 | 向煞 | 都天 | 阴府 | 岁煞 | ||||||||||||
南 | 离 | 三碧 | 丙 | 午 | 丁 | 西南 | 坤 | 五黄 | 未 | 坤 | 申 | 西 | 兑 | 一白 | 庚 | 酉 | 辛 | 西北 | 乾 | 九紫 | 戌 | 乾 | 亥 |
阴府 | 炙退 | 小利 | 小利 | 罗退 | 三煞 | 三煞 | 三煞 | 三煞 | 三煞 | 小利 | 太岁 |
2018年岁次戊戌年的廿四山吉利方
农历岁次“戊戌年”三日得辛 二龙治水 九屠共猪 十一牛耕地(田) 四马运粮 八人分丙(又:四壬共八丙) 蚕吃四叶 三姑把蚕 |
中 | 九紫 | 戊戌年太岁压:壬辰,癸未,甲戌,乙丑,丙辰,丁未年生之人下葬时避之吉,既(7、16、25、34、43、52、67、76)虚岁避之 | |||||||||||||||||||||
马居申月,利在东方寅卯辰,杀在北方亥子丑,进在南方巳午未,退在西方申酉戍;注意:各山利煞参杂各家、应用请酌情参考 | |||||||||||||||||||||||
北 | 坎 | 五黄 | 壬 | 子 | 癸 | 东北 | 艮 | 三碧 | 丑 | 艮 | 寅 | 东 | 震 | 七赤 | 甲 | 卯 | 乙 | 东南 | 巽 | 八白 | 辰 | 巽 | 巳 |
三煞 | 三煞 | 年克 | 三煞 | 大利 | 年克 | 年克 | 阴府 | 阴府 | 岁煞 | 年克 | 官符 | ||||||||||||
南 | 离 | 四緑 | 丙 | 午 | 丁 | 西南 | 坤 | 六白 | 未 | 坤 | 申 | 西 | 兑 | 二黒 | 庚 | 酉 | 辛 | 西北 | 乾 | 一白 | 戌 | 乾 | 亥 |
向煞 | 都天 | 年克 | 都天 | 阴府 | 年克 | 年克 | 炙退 | 年克 | 太岁 | 小利 | 三煞 |
2017年岁次丁酉年的廿四山吉利方
农历岁次“丁酉年”七日得辛 二龙治水 九屠共猪 十一牛耕地(田) 四马运粮 二人分丙(又:八壬共二丙) 蚕吃六叶 十一姑把蚕 |
中 | 一白 | 丁酉年太岁压:辛卯,壬午,癸酉,甲子,乙卯,丙午年生之人下葬时避之吉,既(7、16、25、34、43、52、67、76)虚岁避之 | |||||||||||||||||||||
马居亥月,利在南方巳午未,杀在东方寅卯辰,进在西方申酉戍,退在北方亥子丑;注意:各山利煞参杂各家、应用请酌情参考 | |||||||||||||||||||||||
北 | 坎 | 六白 | 壬 | 子 | 癸 | 东北 | 艮 | 四緑 | 丑 | 艮 | 寅 | 东 | 震 | 八白 | 甲 | 卯 | 乙 | 东南 | 巽 | 九紫 | 辰 | 巽 | 巳 |
阴府 | 炙退 | 小利 | 官符 | 小利 | 阴府 | 三煞 | 岁煞 | 三煞 | 三煞 | 小利 | 大利 | ||||||||||||
南 | 离 | 五黄 | 丙 | 午 | 丁 | 西南 | 坤 | 七赤 | 未 | 坤 | 申 | 西 | 兑 | 三碧 | 庚 | 酉 | 辛 | 西北 | 乾 | 二黒 | 戌 | 乾 | 亥 |
年克 | 阴府 | 小利 | 大利 | 小利 | 官符 | 向煞 | 太岁 | 向煞 | 阴府 | 阴府 | 小利 |
2016年岁次丙申年的廿四山吉利方
农历岁次“丙申年”二日得辛 九龙治水 四屠共猪 六牛耕地(田) 十一马运粮 七人分丙(又:三壬共七丙) 蚕吃一叶 六姑把蚕 |
中 | 二黒 | 丙申年太岁压:庚寅,辛巳,壬申,癸亥,甲寅,乙巳年生之人下葬时避之吉,既(7、16、25、34、43、52、67、76)虚岁避之 | |||||||||||||||||||||
马居寅月,利在西方申酉戍,杀在南方巳午未,进在北方亥子丑,退在东方寅卯辰;注意:各山利煞参杂各家、应用请酌情参考 | |||||||||||||||||||||||
北 | 坎 | 七赤 | 壬 | 子 | 癸 | 东北 | 艮 | 五黄 | 丑 | 艮 | 寅 | 东 | 震 | 九紫 | 甲 | 卯 | 乙 | 东南 | 巽 | 一白 | 辰 | 巽 | 巳 |
向煞 | 阴府 | 阴府 | 向煞 | 年克 | 岁煞 | 小利 | 年克 | 阴府 | 阴府 | 小利 | 年克 | ||||||||||||
南 | 离 | 六白 | 丙 | 午 | 丁 | 西南 | 坤 | 八白 | 未 | 坤 | 申 | 西 | 兑 | 四緑 | 庚 | 酉 | 辛 | 西北 | 乾 | 三碧 | 戌 | 乾 | 亥 |
三煞 | 三煞 | 三煞 | 三煞 | 阴府 | 太岁 | 小利 | 大利 | 小利 | 都天 | 夹都 | 都天 |